| না. | স্যাটেলাইট ব্যবস্থা | ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | কেন্দ্রীয় ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | ব্যান্ডউইথ (MHz) | চ্যানেলের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বিডিএস | B1L | 1561.98 | ±২।046 | 12 |
| 2 | জিপিএস | L1 C/A | 1575.42 | ± ১।023 | 12 |
| 3 | জিপিএস | L2 | 1227.06 | ± ১।023 | 12 |
| 4 | জিপিএস | L5 | 1176.45 | ±১০23 | 12 |
| 5 | গ্লোনাস | L1 | 1600.02 | ±১২375 | 12 |
| 6 | গ্যালিলিও | E1 | 1575.42 | ±১২276 | 12 |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা